

Medycyna rodzinna
Pediatria
Ginekologia i położnictwo
Okulistyka
Dermatologia
EKG
Urologia
Medycyna pracy
Neurologia
Endokrynologia
Szczepienia
USG
Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne
Badania laboratoryjne - Invicta
Wizyty domowe
Badania kierowców

8:00-18:00
58 677 22 07| Usługa | Cena |
|---|---|
| Pediatra - Konsultacja | 200,00 zł |
| Dermatolog - Konsultacja | 220,00 zł |
| Neurolog - Konsultacja | 250,00 zł |
| Okulista (ostrość widzenia, pomiar refreakcji, dobór szkieł, badanie w lampie szczelinowej {odcinek przedni oraz dno}, tonometria z pachymetrią {ciśnienie wewnątrzgałkowe} oraz dodatkowe testy jeśli wskazane) | 200,00 zł |
| Usunięcie ciała obcego | 200,00 zł |
| USG obu oczu | 200,00 zł |
| Okulista-Sondowanie dróg łzowych | 200,00 zł |
| Ginekolog - konsultacja | 250,00 zł |
| Ginekolog- Konsultacja + USG | 250,00 zł |
| Ginekolog - konsultacja + USG + cytologia | 300,00 zł |
| Ginekolog- Konsultacja + pobranie testu na HPV DNA w przypadku podejrzanego wyniku cytologii | 400,00 zł |
| Ginekolog- Konsultacja + pobranie testu na HPV DNA przed podaniem szczepionki | 400,00 zł |
| Ginekolog- Konsultacja + Nace Extended 24 - Nieinwazyjny test prenatalny DNA- wszystkie chromosomy | 3 600,00 zł |
| Ginekolog- Konsultacja + Nace - Nieinwazyjny test prenatalny DNA-chromosomy (13, 18, 21, XY) | 2 600,00 zł |
| Ginekolog- Konsultacja + pobranie testu na 1 z: Chlamydia, Mycoplasma, Neiseria, Treponema, Trichomonas | 340,00 zł |
| Usunięcie wkładki domacicznej | 300,00 zł |
| Prenatalne USG I, II, III trymestr | 450,00 zł |
| Endokrynolog | 220,00 zł |
| Diabetolog | 220,00 zł |
| Internista/ Lekarz Rodzinny | 150,00 zł |
| Urolog + USG | 250,00 zł |
| Plastyka napletka/plastyka krótkiego wędzidełka | 1000,00 zł |
| Operacja stulejki (obrzezanie) | 2100,00 zł |
| USG Jamy brzusznej | 220,00 zł |
| USG Tarczycy | 220,00 zł |
| USG Doppler Tętnic i Żył | 260,00 zł |
| USG Kolano, Łokieć, skokowe | 260,00 zł |
| USG Tkanek Miękkich | 220,00 zł |
| USG Piersi | 260,00 zł |
| USG Szyi | 220,00 zł |
| USG Jąder | 220,00 zł |
| Badanie kierowcy kat. „B” | 180,00 zł |
| Badanie San.-Epid. | 50,00 zł |
| Zaświadczenia i opinie | 50,00 zł |
| EKG z opisem | 50,00 zł |
| Wizyta recepturowa | 50,00 zł |
| Iniekcja | 20,00 zł |
| Pobór krwi | 10,00 zł |
| Szybki Test Strep-A- Paciorkowiec- Angina | 25,00 zł |
| Szybki TEST CRP | 25,00 zł |
| Cewnik Założenie/Wymiana (z cewnikiem) | 100,00 zł |
| Uroflowmetria - Badanie Urodynamiczne | 70,00 zł |
| Zdjęcie Szwów | 70,00zł |
| ID | Badanie | Cena |
|---|---|---|
| 4694 | Morfologia krwi obwodowej z rozmazem | 16,00 zł |
| 1817 | CRP Białko C-reaktywne | 25,00 zł |
| 4533 | Badanie Ogólne Moczu | 8,00 zł |
| 3014 | Glukoza | 8,00 zł |
| 1811 | Cholesterol całkowity | 8,00 zł |
| 1812 | Cholesterol HDL | 8,00 zł |
| 1813 | Cholesterol LDL | 11,00 zł |
| 2021 | Trójglicerydy | 8,00 zł |
| 1898 | Lipidogram | 31,00 zł |
| 1841 | fT3- wolna Trijodotyronina | 27,00 zł |
| 1842 | fT4 Tyroksyna wolna | 27,00 zł |
| 2022 | Hormon tyreotropowy - TSH | 29,00 zł |
| 2019 | Przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej (anty-TPO) | 39,00 zł |
| 2014 | Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie (Anty-TG) | 39,00 zł |
| 1775 | Antygen HBs w surowicy | 21,00 zł |
| 1987 | PSA całkowity | 27,00 zł |
| 1780 | APTT | 11,00 zł |
| 1990 | INR PT | 11,00 zł |
| 1974 | Prolaktyna | 32,00 zł |
| 1973 | Progesteron | 32,00 zł |
| 1887 | Kortyzol | 39,00 zł |
| 2023 | Testosteron | 50,00 zł |
| 1840 | Hormon folikulotropowy - FSH | 32,00 zł |
| 1828 | Estradiol | 32,00 zł |
| 1851 | Hemoglobina A1c | 42,00 zł |
| 2030 | Witamina B12 | 33,00 zł |
| 4046 | Witamina D | 70,00 zł |
| 1831 | Ferrytyna | 38,00 zł |
| 2055 | Żelazo | 8,00 zł |
| 1765 | Aminotransferaza alaninowa ALT | 9,00 zł |
| 1782 | Aminotransferaza asparaginianowa AST | 9,00 zł |
| 1794 | Bilirubina całkowita | 8,00 zł |
| 1837 | Fosfataza alkaliczna ALP | 9,00 zł |
| 1843 | Gamma-glutamylotranspeptydaza GGTP | 10,00 zł |
| 1832 | Fibrynogen | 14,00 zł |
| 1810 | Chlorki | 8,00 zł |
| 1890 | Kreatynina w surowicy | 8,00 zł |
| 1908 | Mocznik w surowicy | 8,00 zł |
| 1971 | Potas w surowicy | 7,00 zł |
| 2000 | Sód w surowicy | 7,00 zł |
| 1835 | Fosfor nieorganiczny | 8,00 zł |
| 1881 | Kał- na krew utajoną | 17,00 zł |
| 1882 | Kał badanie- obecność pasożytów | 19,00 zł |
| 2540 | Homocysteina | 61,00 zł |
| 1821 | D-dimery | 47,00 zł |
| 2017 | Przeciwciała przeciwko Toxoplasma gondii IgG | 31,00 zł |
| 4884 | Przeciwciała przeciwko Toxoplasma gondii IgM | 31,00 zł |
| 4844 | Borelioza przeciwciała IgG | 63,00 zł |
| 4843 | Borelioza przeciwciała IgM | 63,00 zł |
| PROFIL DLA KOBIET PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ | CENA DLA PACJENTA | |
|---|---|---|
| 1765 | Aminotransferaza alaninowa ALT | 380,00 zł |
| 1782 | Aminotransferaza asparaginianowa AST | |
| 4887 | Przeciwciała przeciwko Chlamydia trachomatis IgG | |
| 1890 | Kreatynina w surowicy | |
| 1893 | Kwas foliowy | |
| 1898 | Lipidogram | |
| 1908 | Mocznik w surowicy | |
| 1943 | Przeciwciała przeciwko cytomegalowirusowi IgG | |
| 4883 | Przeciwciała przeciwko cytomegalowirusowi IgM | |
| 1994 | Przeciwciała przeciwko wirusowi różyczki IgG | |
| 1995 | Przeciwciała przeciwko wirusowi różyczki IgM | |
| 2017 | Przeciwciała przeciwko Toxoplasma gondii IgG | |
| 4884 | Przeciwciała przeciwko Toxoplasma gondii IgM | |
| 2022 | Hormon tyreotropowy - TSH | |
| 3014 | Glukoza w osoczu | |
| 4533 | Badanie ogólne moczu | |
| 4694 | Morfologia krwi obwodowej |
| PROFIL CIĄŻA DO 10 t.c. | CENA DLA PACJENTA | |
|---|---|---|
| 1850 | Oznaczenie grupy krwi | 300,00 zł |
| 1922 | Przeciwciała odpornościowe RH BTA PTA Odczyn Coombsa | |
| 4694 | Morfologia krwi obwodowej | |
| 4533 | Badanie ogólne moczu | |
| 4536 | Test obciażenia glukozą 75 gr (DTTG 75) (3-Punktowy) | |
| 2022 | TSH | |
| 4831 | Badanie przesiewowe w kierunku Kiły WR/VDRL | |
| 1777 | Test w kierunku HIV | |
| 1776 | Test w kierunku HCV- Wirusowe zapalenie wątroby typu C | |
| 2017 | Przeciwciała przeciwko Toxoplasma gondii IgG | |
| 2018 | Przeciwciała przeciwko Toxoplasma gondii IgM | |
| 1994 | Przeciwciała przeciwko wirusowi różyczki IgG | |
| 1995 | Przeciwciała przeciwko wirusowi różyczki IgM |
| PROFIL CIĄŻA DO 21-26 t.c. | CENA DLA PACJENTA | |
|---|---|---|
| 4536 | Test obciażenia glukozą 75 gr (DTTG 75) (3-Punktowy) | 84,00 zł |
| 4533 | Badanie ogólne moczu | |
| 1992 | Przeciwciała anty-D u kobiet Rh (–). | |
| 2018 | U kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze – badanie w kierunku toksoplazmozy (IgM). |
| PROFIL CIĄŻA DO 27-32 t.c. | CENA DLA PACJENTA | |
|---|---|---|
| 4536 | Morfologia krwi obwodowej | 64,00 zł |
| 4533 | Badanie ogólne moczu | |
| 1992 | Przeciwciała anty-D u kobiet Rh (–). |
| PROFIL CIĄŻA DO 33-37 t.c. | CENA DLA PACJENTA | |
|---|---|---|
| 4694 | Morfologia krwi obwodowej | 100,00 zł |
| 4533 | Badanie ogólne moczu | |
| 1775 | Antygen HBs w surowicy | |
| 1777 | Test w kierunku HIV | |
| 3620 | Wymaz z pochwy w kierunku nosicielstwa paciorkowca typu B-GBS (Streptococcus agalactiac) |

